渋谷区のパーキングメーター・パーキングチケット
渋谷区には、パーキングメーター・パーキングチケットが合計38区間設置されています(メーター28区間・チケット10区間)。日曜・休日も利用可能な区間が24区間あります。以下の一覧で各区間の利用時間・制限時間・手数料・対象車両を確認できます。
渋谷区の統計情報
38
総区間数
28
メーター
10
チケット
24
休日利用可
14
平日のみ
27
貨物用有り
制限時間の内訳
| 20分 | 4区間 |
| 40分 | 5区間 |
| 60分 | 29区間 |
手数料の内訳
| 100円 | 5区間 |
| 200円 | 5区間 |
| 300円 | 28区間 |
渋谷区のパーキングメーター・チケット一覧(全38区間)
| ID | 種別 | 利用時間 | 制限 | 手数料 | 制限事項 | 対象車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | メーター | 07:00-16:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 323 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 324 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 413 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 414 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 422 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 434 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 469 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 517 | チケット | 09:00-20:00 | 20分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 564 | メーター | 09:00-21:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 566 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 589 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 591 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 593 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 597 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 598 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 701 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 725 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 777 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 778 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 818 | チケット | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 923 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 924 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 948 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 973 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 982 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1050 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1051 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1052 | メーター | 07:00-20:00 | 20分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1053 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1061 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1087 | チケット | 09:00-20:00 | 60分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 二輪 |
| 1090 | チケット | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1091 | メーター | 07:00-20:00 | 20分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1103 | メーター | 09:00-21:00 | 20分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 2126 | チケット | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 2127 | チケット | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 2128 | チケット | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
渋谷区のパーキングメーターに関するよくある質問
渋谷区にパーキングメーターは何台ありますか?
渋谷区にはパーキングメーター28区間、パーキングチケット10区間の合計38区間が設置されています。
渋谷区のパーキングメーターの料金はいくらですか?
渋谷区のパーキングメーター手数料は100円が5区間、200円が5区間、300円が28区間です。制限時間は20分が4区間、40分が5区間、60分が29区間となっています。
渋谷区のパーキングメーターは日曜日や休日も使えますか?
渋谷区では24区間が日曜日・休日も利用可能で、14区間が平日のみの利用です。 地図上では、日曜・休日も利用可能な区間は青色の線、平日のみの区間は緑色の線で表示されています。