新宿区のパーキングメーター・パーキングチケット
新宿区には、パーキングメーター・パーキングチケットが合計33区間設置されています(メーター21区間・チケット12区間)。日曜・休日も利用可能な区間が15区間あります。以下の一覧で各区間の利用時間・制限時間・手数料・対象車両を確認できます。
新宿区の統計情報
33
総区間数
21
メーター
12
チケット
15
休日利用可
18
平日のみ
21
貨物用有り
制限時間の内訳
| 20分 | 2区間 |
| 40分 | 8区間 |
| 60分 | 23区間 |
手数料の内訳
| 100円 | 2区間 |
| 200円 | 8区間 |
| 300円 | 23区間 |
新宿区のパーキングメーター・チケット一覧(全33区間)
| ID | 種別 | 利用時間 | 制限 | 手数料 | 制限事項 | 対象車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 447 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 448 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 472 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 505 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 506 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 508 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 519 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 521 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 605 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 606 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 609 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 611 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 627 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 643 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 644 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 676 | メーター | 09:30-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 820 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 834 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 836 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 885 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 995 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1035 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1036 | メーター | 07:00-14:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1037 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1038 | チケット | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1041 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1043 | チケット | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1092 | メーター | 09:00-19:00 | 20分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1104 | メーター | 07:00-20:00 | 20分 | 100円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1127 | メーター | 09:30-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 2133 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 2142 | メーター | 07:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
新宿区のパーキングメーターに関するよくある質問
新宿区にパーキングメーターは何台ありますか?
新宿区にはパーキングメーター21区間、パーキングチケット12区間の合計33区間が設置されています。
新宿区のパーキングメーターの料金はいくらですか?
新宿区のパーキングメーター手数料は100円が2区間、200円が8区間、300円が23区間です。制限時間は20分が2区間、40分が8区間、60分が23区間となっています。
新宿区のパーキングメーターは日曜日や休日も使えますか?
新宿区では15区間が日曜日・休日も利用可能で、18区間が平日のみの利用です。 地図上では、日曜・休日も利用可能な区間は青色の線、平日のみの区間は緑色の線で表示されています。