千代田区のパーキングメーター・パーキングチケット
千代田区には、パーキングメーター・パーキングチケットが合計102区間設置されています(メーター95区間・チケット7区間)。日曜・休日も利用可能な区間が83区間あります。以下の一覧で各区間の利用時間・制限時間・手数料・対象車両を確認できます。
千代田区の統計情報
102
総区間数
95
メーター
7
チケット
83
休日利用可
19
平日のみ
45
貨物用有り
制限時間の内訳
| 20分 | 1区間 |
| 40分 | 5区間 |
| 60分 | 96区間 |
手数料の内訳
| 100円 | 1区間 |
| 200円 | 5区間 |
| 300円 | 96区間 |
千代田区のパーキングメーター・チケット一覧(全102区間)
| ID | 種別 | 利用時間 | 制限 | 手数料 | 制限事項 | 対象車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 64 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 66 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 67 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 68 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 69 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 70 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 71 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 72 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 74 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 75 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 76 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 77 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 78 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 82 | チケット | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 83 | チケット | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 84 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 85 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 86 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 87 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 88 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 91 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 92 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 93 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 94 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 95 | メーター | 09:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 97 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 98 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 118 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 119 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 122 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 125 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 126 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 127 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 128 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 129 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 130 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 134 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 135 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 136 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 137 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 138 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 139 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 140 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 141 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 142 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 145 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 146 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 148 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 149 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 150 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 151 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 153 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 154 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 155 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 156 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 157 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 158 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 159 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 160 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 180 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 280 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 281 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 310 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 342 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 344 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 373 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 380 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 381 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 382 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 392 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 417 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 420 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 479 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 527 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 529 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 546 | チケット | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 547 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 548 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 552 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 553 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 579 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 601 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 706 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 869 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 967 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1012 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1029 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1030 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1031 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1073 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1077 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1078 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1079 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1080 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1081 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1095 | メーター | 08:00-20:00 | 20分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1131 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1139 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1141 | チケット | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 2100 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 2132 | メーター | 08:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
千代田区のパーキングメーターに関するよくある質問
千代田区にパーキングメーターは何台ありますか?
千代田区にはパーキングメーター95区間、パーキングチケット7区間の合計102区間が設置されています。東京都内でも有数のパーキングメーター設置エリアです。
千代田区のパーキングメーターの料金はいくらですか?
千代田区のパーキングメーター手数料は100円が1区間、200円が5区間、300円が96区間です。制限時間は20分が1区間、40分が5区間、60分が96区間となっています。
千代田区のパーキングメーターは日曜日や休日も使えますか?
千代田区では83区間が日曜日・休日も利用可能で、19区間が平日のみの利用です。 地図上では、日曜・休日も利用可能な区間は青色の線、平日のみの区間は緑色の線で表示されています。