台東区のパーキングメーター・パーキングチケット
台東区には、パーキングメーター・パーキングチケットが合計103区間設置されています(メーター96区間・チケット7区間)。日曜・休日も利用可能な区間が31区間あります。以下の一覧で各区間の利用時間・制限時間・手数料・対象車両を確認できます。
台東区の統計情報
103
総区間数
96
メーター
7
チケット
31
休日利用可
72
平日のみ
34
貨物用有り
制限時間の内訳
| 40分 | 7区間 |
| 60分 | 96区間 |
手数料の内訳
| 100円 | 1区間 |
| 200円 | 7区間 |
| 300円 | 95区間 |
台東区のパーキングメーター・チケット一覧(全103区間)
| ID | 種別 | 利用時間 | 制限 | 手数料 | 制限事項 | 対象車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 164 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 166 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 174 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 175 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 176 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 177 | メーター | 09:00-17:30 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 178 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 179 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 241 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 242 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 243 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 245 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 246 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 247 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 248 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 249 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 250 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 252 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 253 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 254 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 256 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 257 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 262 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 264 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 266 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 268 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 270 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 272 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 273 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 277 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 279 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 282 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 283 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 286 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 288 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 291 | メーター | 10:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 293 | メーター | 10:00-16:30 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 294 | メーター | 10:00-16:30 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 295 | メーター | 10:00-16:30 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 297 | メーター | 10:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 298 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 302 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 303 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 304 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 307 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 326 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 328 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 329 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/標章 |
| 330 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 333 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 334 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 335 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 337 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 338 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 350 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 352 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 369 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 371 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 372 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 415 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 431 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 458 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 464 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 500 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 531 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 533 | メーター | 09:30-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 535 | メーター | 09:30-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 541 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 621 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 637 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 645 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 734 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 823 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 845 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 859 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 867 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 906 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 908 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 909 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 911 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 914 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 916 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 929 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 970 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 977 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 989 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 996 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 998 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1014 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1056 | メーター | 09:00-19:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1057 | メーター | 09:00-19:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1067 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 1070 | メーター | 09:00-19:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1071 | メーター | 09:00-19:00 | 40分 | 200円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1074 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1075 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 1076 | メーター | 08:00-20:00 | 40分 | 200円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 2064 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 2099 | メーター | 07:00-20:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通 |
| 2130 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 100円 | 1月1日〜3日を除く | 二輪 |
| 2144 | メーター | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 1月1日〜3日を除く | 普通/貨物 |
| 2146 | チケット | 09:00-19:00 | 60分 | 300円 | 日曜・休日を除く, 1月1日〜3日を除く | 普通 |
台東区のパーキングメーターに関するよくある質問
台東区にパーキングメーターは何台ありますか?
台東区にはパーキングメーター96区間、パーキングチケット7区間の合計103区間が設置されています。東京都内でも有数のパーキングメーター設置エリアです。
台東区のパーキングメーターの料金はいくらですか?
台東区のパーキングメーター手数料は100円が1区間、200円が7区間、300円が95区間です。制限時間は40分が7区間、60分が96区間となっています。
台東区のパーキングメーターは日曜日や休日も使えますか?
台東区では31区間が日曜日・休日も利用可能で、72区間が平日のみの利用です。 地図上では、日曜・休日も利用可能な区間は青色の線、平日のみの区間は緑色の線で表示されています。